Покрышки
Основные технические требования к покрышкам соответствуют указанным в таблице.
Тип изолятора | Рис. № | Номинальное напряжение, кВ | Выдерживаемое гидравлическое давление в течение 5 мин, МПа | Стойкость к термоударам ºС, не менее | Минимальная механическая разрушающая сила при изгибе, кН | Длина пути утечки, см, не менее | Количество ребер, шт. | Масса, кг, не более |
Покрышки трансформаторов напряжения | ||||||||
П 1185/450 УХЛ1 | 110 | 0,3 | 60 | 15,0 | 200 | 9 | 195 | |
П 1240/450 УХЛ1 | - | 285 | 17 | 230 | ||||
П 1200/450 УХЛ1 | 113 | - | 60 | 14,.0 | 262 | 9 | 227 | |
П 1440/450 УХЛ1 | 340 | 11 | 268 | |||||
П 1620/450 УХЛ1 | 390 | 13 | 390 | |||||
Покрышки трансформаторов тока | ||||||||
П 1330/420 УХЛ1 | 110 | - | 60 | - | 280 | 17 | 225 | |
Покрышки воздушных выключателей | ||||||||
П 1390/360 УХЛ1 | 150 | 1,0* | 60 | - | 210 | 19 | 198 | |
П 1390/360-I УХЛ1 | 300 | 235 | ||||||
Покрышки для электрофильтров | ||||||||
П 620/340 УХЛ1 | 110 | - | 80 | - | - | - | 43 | |
П 620/290 УХЛ2 | 80** | 45 |
* Выдерживаемое гидравлическое давление в течение 1 мин.
** Рабочее напряжение.